Green Day
Zurueck Button Du bist hier:  GreenDayNET.de - Green Day Tabs - Guitar Tabs - Dookie - Basket Case             04:07 Uhr Vor Button

Green Day Guitar Tabs

Basket Case

h = hammer-on
p = pull-off
b = bend
/ = slide up
\ = slide down
5 = power chord

Verse (second verse and bridge, use low E5 (022xx))
E5 B5 C#5 G#5 A5 E5 B5 (x2)
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-9---------6--------------9------------------------------------|
D|-9----9----6----6----7----9----9-------------------------------|
A|-7----9----4----6----7----7----9-------------------------------|
E|------7---------4----5---------7-------------------------------|

Chorus
A5 B5 E5 (x2) A5 B5 E5 D5 C#5 A5 B5
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-----------9--------------------9-\-7-\-6----------------------|
D|-7----9----9---------7----9-----9-\-7-\-6----7----9------------|
A|-7----9----7---------7----9-----7-\-5-\-4----7----9------------|
E|-5----7--------------5----7------------------5----7------------|

Bridge
E5 B5 C#5 B5
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-9-------------------------------------------------------------|
D|-9----9----11---9----------------------------------------------|
A|-7----9----11---9----------------------------------------------|
E|------7----9----7----------------------------------------------|

Interlude
A5 B5
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-----------(verse chords x2)-----------------------------------|
D|-7----9--------------------------------------------------------|
A|-7----9--------------------------------------------------------|
E|-5----7--------------------------------------------------------|

End Riff
E5 C#5 A5 E5 B5 (x4) A5 E5 B5
e|---------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------|
G|-9----6---------9----------------------------------------------|
D|-9----6----7----9----9--------\-7----2----9--------------------|
A|-7----4----7----7----9--------\-7----2----9--------------------|
E|-----------5---------7--------\-5----0----7--------------------|


Order

Verse 1 (palm mute)
Chorus (palm mute until walkdown)
Bridge (x2, single guitar)
Verse 2
Chorus
Bridge (x4)
Interlude
Verse chords x2, no lyrics
Chorus (palm mute until walkdown)
End Riff


Hitflip: Bücher, DVDs, Spiele & Musik-CDs tauschen
GreenDayNET.de
GreenDayNET.de als Startseite Impressum - Kontakt - Werbung machen GreenDayNET.de zu den Favoriten